| Id |
Endereço |
Bairro |
Cidade |
Valor |
 |
 |
| 335 | Rua da Restinga | Foguete | Cabo Frio | R$ 340.000,00 | 0 | |
| 371 | Rua das Bromélias | Foguete | Cabo Frio | R$ 350.000,00 | 3 |  |
| 374 | Rua Teles Cândido Cardoso nr 26 | Fonseca/próximo camping da Av. | Cabo Frio | R$ 280.000,00 | 3 |  |
| 700 | Av. Contorno c/ vista panorâmica | Forte | Cabo Frio | R$ 650.000,00 | 3 |  |
| 449 | 2 lojas na Gamboa, no Shopping | Gamboa | Cabo Frio | R$ 378.000,00 | 0 |  |
| 447 | José R. Póvoas/CASA ESPETACULAR | Gamboa | Cabo Frio | R$ 1.500.000,00 | 4 |  |
| 782 | R. da Conspiração | Guarany | Cabo Frio | R$ 200.000,00 | 0 | |
| 502 | Cod. Pássaros / estr. Guriri | Guriri | Cabo Frio | R$ 55.000,00 | 0 | |
| 501 | Cond. Pássaros/ rodovia Cabo Frio -Búzios | Guriri | Cabo Frio | R$ 55.000,00 | 0 | |
| 805 | Lote 2 da quadra 14 no Guriri 14 x 30(420m2) | Guriri | Cabo Frio | R$ 100.000,00 | 0 |  |
| 150 | Rua São Pedro Alcântara | Guriri | Cabo Frio | R$ 48.000,00 | 0 | |
| 872 | Av. J. Kubstcheck apt 302, frente,COND.PISC,FUTEBOL | Itajuru | Cabo Frio | R$ 285.000,00 | 2 | |
| 536 | Ed. Geribá, próx. J.K apt 307 | Itajuru | Cabo Frio | R$ 200.000,00 | 2 |  |
| 548 | Prédio próx. Remar, Ed. Geribá | Itajuru | Cabo Frio | R$ 200.000,00 | 2 |  |
| 735 | Rua próxima Green fruit da rodoviária | Itajuru | Cabo Frio | R$ 160.000,00 | 0 |  |
| 45 | Rua Henrique Terra | Jardim Excelsior | Cabo Frio | R$ 420.000,00 | 5 |  |
| 698 | r Tupi | Jd Excelsior | Cabo Frio | R$ 400.000,00 | 6 |  |
| 768 | Rua Atenas próxima à rodoviária | Jd Excelsior | Cabo Frio | R$ 1.050.000,00 | 4 |  |
| 589 | R. Fortaleza | Jd. Caiçara | Cabo Frio | R$ 120.000,00 | 2 |  |
| 656 | Av. Ézio Cardoso da Fonseca(frente com com 12,80 m) | Jd. Esperança | Cabo Frio | R$ 200.000,00 | 0 |  |
| 659 | Jd. Esperança, próximo ao hospital | Jd. Esperança | Cabo Frio | R$ 130.000,00 | 0 |  |
| 578 | Ótima localização no Jd. Esperança | Jd. Esperança | Cabo Frio | R$ 180.000,00 | 0 | |
Exibindo 89-110 de 256 Resultados.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12