| Id |
Endereço |
Bairro |
Cidade |
Valor |
 |
 |
| 432 | R. Ramon Pereló/aceita aptº zona sul Rio | Balneário das Dunas | Cabo Frio | R$ 130.000,00 | 1 | |
| 413 | R. Nicolas Aslan/próx. forum | Braga | Cabo Frio | R$ 630.000,00 | 4 | |
| 418 | Rua dos Cravos | Braga | Cabo Frio | R$ 420.000,00 | 3 | |
| 415 | Av.Bosque em frente à praia Foguete/Vista indevassável | Foguete | Cabo Frio | R$ 1.200.000,00 | 0 | |
| 407 | Rua das Bromélias, próxima praia | Foguete | Cabo Frio | R$ 350.000,00 | 3 | |
| 406 | R.Teles Cândido Cardoso/próx Rodov.Trabalhadores | Fonseca | Cabo Frio | R$ 250.000,00 | 2 | |
| 445 | R.Gov. Valadares | Guarani | Cabo Frio | R$ 280.000,00 | 0 | |
| 442 | Rua Duarte da Costa | Guarani | Cabo Frio | R$ 250.000,00 | 4 |  |
| 756 | Rua da Felicidade | Jardim Esperança | Cabo Frio | R$ 65.000,00 | 3 |  |
| 416 | Rua Natal | Jardim Excelsior | Cabo Frio | R$ 130.000,00 | 0 | |
| 419 | Av. dos Pescadores casa 03 /condomínio c/ piscina | Ogiva | Cabo Frio | R$ 155.000,00 | 2 | |
| 444 | Condomínio Rua Paulo Burle | Palmeiras | Cabo Frio | R$ 350.000,00 | 4 |  |
| 409 | Imediações da praça da Bandeira | Passagem | Cabo Frio | R$ 490.000,00 | 5 | |
| 410 | Imediações do Hosp. Sta Izabel | Passagem | cabo Frio | R$ 650.000,00 | 3 | |
| 427 | Próximo Hospital Sta Izabel/ r.B.R.Branco | Passagem | Cabo Frio | R$ 350.000,00 | 3 |  |
| 404 | Rua Mestre Vivim | Passagem | Cabo Frio | R$ 1.050.000,00 | 5 | |
| 423 | Peró | Peró | Cabo Frio | R$ 140.000,00 | 0 | |
| 414 | Antiga Rua Safira, próx. Casarão | Portinho | Cabo Frio | R$ 110.000,00 | 1 | |
| 405 | R. Cristal, próximo clube do canal | Portinho | Cabo Frio | R$ 320.000,00 | 3 |  |
| 420 | Rua Granito/ próximo clube do canal | Portinho | Cabo Frio | R$ 120.000,00 | 1 | |
| 422 | CONDOMÍNIO JUNTO A CANAL | Praia do Siqueira | Cabo Frio | R$ 400.000,00 | 3 | |
| 421 | R. Henrique Terra casa 6/próximo rodoviária | Ville Blanche | Cabo Frio | R$ 170.000,00 | 2 | |
Exibindo 1-22 de 29 Resultados.
1
2