| Id |
Endereço |
Bairro |
Cidade |
Valor |
 |
 |
| 870 | Rua Santos Dumont, 06, Sala 106 | Centro | Cabo Frio | R$ 450,00 | 0 | |
| 197 | Trav. Nações Unidas, 500, Esquina com Major Belegard, Sala 03 | Centro | Cabo Frio | R$ 690,00 | 1 |  |
| 571 | Rua da Barracudas, Lote 05, Quadra 29, Aptº 102 | Cond. Natalia Viviani - Peró | Cabo Frio | R$ 650,00 | 2 | |
| 825 | Av. America Central, 1999, Casa 14 | Ilha da Conceição | Cabo Frio | R$ 1.600,00 | 3 | |
| 764 | Rua Prof.º Edilson Duarte, 130, Casa 02 (Cima) | Jardim Caiçara | Cabo Frio | R$ 750,00 | 2 | |
| 744 | Rua Vitória, 458, Casa 11 | Jardim Caiçara | Cabo Frio | R$ 370,00 | 0 | |
| 685 | Estrada de Buzios, 88, Loja 107, centro Comercial Campanati | Jardim Esperança | Cabo Frio | R$ 750,00 | 0 |  |
| 684 | Rua Ézio Cardoso da fonseca, 300, Loja | jardim Esperança | Cabo Frio | R$ 1.500,00 | 0 |  |
| 750 | Rua Goiás, 266, Pousada | Jardim Excelsior | Cabo Frio | R$ 5.500,00 | 12 |  |
| 852 | Rua Roma, 121, Bloco 19, Aptº 104, Pousada Bangalô Cabo Frio | Jardim Excelsior | Cabo Frio | R$ 450,00 | 1 |  |
| 866 | Rua Arizio Gomes da Costa, 34, Quitinete 02 | Jardim Flamboyant | Cabo Frio | R$ 500,00 | 1 | |
| 864 | Rua Arizio Gomes da Costa, 50, Casa 0, Bloco B | Jardim Flamboyant | Cabo Frio | R$ 1.000,00 | 2 | |
| 739 | Rua Medeiros, 04, Loja | Jardim Olinda | Cabo Frio | R$ 550,00 | 0 | |
| 882 | Av. Julia kubstchek, 49, Loja | Jardim Primavera | Cabo Frio | R$ 1.000,00 | 0 | |
| 879 | Rua da Liberdade, 26, Aptº 403, Ed. Náutilus | Marlim | Cabo Frio | R$ 1.100,00 | 3 | |
| 803 | Rua da liberdade, 33, Aptº 203, Ed. Pontal do Ataláia | Marlim | Cabo Frio | R$ 1.000,00 | 3 | |
| 902 | Rua Vitória, 19 | Palmeiras | Cabo Frio | R$ 2.500,00 | 3 |  |
| 903 | Rua Budapeste, Quadra 22, Lote 02 - C | Parque Burle | Cabo Frio | R$ 1.500,00 | 2 |  |
| 874 | Rua Poeta Victorino Carriço, 20, Aptº 204, Bloco 07, Cond. Pitangas | Parque Burle | Cabo Frio | R$ 600,00 | 2 |  |
| 833 | Av. Teixeira e Souza, 1610, Sala 107 | Parque Central | Cabo Frio | R$ 500,00 | 0 | |
| 865 | Rua Anequim, 10, Casa 02, Cond. Recanto do Pero | Peró | Cabo Frio | R$ 1.100,00 | 4 |  |
| 904 | Rua Concessa de Almeida Santos, 250, Casa A | Portinho | Cabo Frio | R$ 500,00 | 1 |  |
Exibindo 23-44 de 57 Resultados.
1 2
3